iPhone 15 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥57,000 | ¥53,900 | ¥55,400 | ¥78,000~¥104,000 |
256GB | ¥53,000 | ¥69,000~¥92,000 | ||
128GB | ¥47,000 | ¥61,000~¥81,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 au iPhone 15 SoftbBank iPhone 15
iPhone 15 Plus | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥64,000 | ¥68,500 | ¥70,560 | ¥80,000~¥107,000 |
256GB | ¥59,000 | ¥75,000~¥100,000 | ||
128GB | ¥53,000 | ¥66,000~¥88,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Plus au iPhone 15 Plus SoftbBank iPhone 15 Plus
15Pro / 15Pro Max はこちらiPhone 15 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥77,000 | ¥74,800 | ¥79,920 | ¥100,000~¥133,000 |
512GB | ¥74,000 | ¥90,000~¥120,000 | ||
256GB | ¥70,000 | ¥83,000~¥110,000 | ||
128GB | ¥63,000 | ¥74,000~¥98,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro au iPhone 15 Pro SoftbBank iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥88,000 | ¥111,100 | ¥120,240 | ¥107,000~¥142,000 |
512GB | ¥83,000 | ¥99,000~¥132,000 | ||
256GB | ¥75,000 | ¥88,000~¥117,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro Max au iPhone 15 Pro Max SoftbBank iPhone 15 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone 14 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥41,000 | ¥37,400 | ¥41,760 | ¥56,000~¥74,000 |
256GB | ¥39,000 | ¥51,000~¥68,000 | ||
128GB | ¥35,000 | ¥47,000~¥62,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 au iPhone 14 SoftbBank iPhone 14
iPhone 14 Plus | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥45,000 | ¥40,700 | ¥43,920 | ¥59,000~¥79,000 |
256GB | ¥44,000 | ¥55,000~¥73,000 | ||
128GB | ¥41,000 | ¥50,000~¥67,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Plus au iPhone 14 Plus SoftbBank iPhone 14 Plus
14Pro / 14Pro Max はこちらiPhone 14 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥57,000 | ¥60,500 | ¥60,480 | ¥80,000~¥106,000 |
512GB | ¥54,000 | ¥72,000~¥96,000 | ||
256GB | ¥52,000 | ¥68,000~¥91,000 | ||
128GB | ¥45,000 | ¥61,000~¥81,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro au iPhone 14 Pro SoftbBank iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥70,000 | ¥70,400 | ¥74,880 | ¥91,000~¥121,000 |
512GB | ¥66,000 | ¥86,000~¥114,000 | ||
256GB | ¥58,000 | ¥78,000~¥104,000 | ||
128GB | ¥56,000 | ¥72,000~¥96,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro Max au iPhone 14 Pro Max SoftbBank iPhone 14 Pro Max
iPhone SE 第3世代 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥14,000 | ¥9,900 | ¥15,840 | ¥27,000~¥40,000 |
128GB | ¥10,000 | ¥21,000~¥31,000 | ||
64GB | ¥10,000 | ¥18,000~¥27,000 |
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第3世代 au iPhone SE 第3世代 SoftbBank iPhone SE 第3世代
iPhone 13 mini | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥31,680 | ¥39,000~¥55,000 |
256GB | ¥24,000 | ¥32,000~¥45,000 | ||
128GB | ¥20,000 | ¥27,000~¥38,000 |
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 mini au iPhone 13 mini SoftbBank iPhone 13 mini
iPhone 13 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥32,000 | ¥31,900 | ¥36,000 | ¥37,000~¥52,000 |
256GB | ¥29,000 | ¥34,000~¥48,000 | ||
128GB | ¥25,000 | ¥30,000~¥43,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 au iPhone 13 SoftbBank iPhone 13
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone 13 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥39,000 | ¥46,200 | ¥54,000 | ¥55,000~¥78,000 |
512GB | ¥35,000 | ¥51,000~¥73,000 | ||
256GB | ¥33,000 | ¥48,000~¥68,000 | ||
128GB | ¥30,000 | ¥44,000~¥63,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro au iPhone 13 Pro SoftbBank iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
1TB | ¥46,000 | ¥59,400 | ¥63,360 | ¥62,000~¥88,000 |
512GB | ¥44,000 | ¥59,000~¥84,000 | ||
256GB | ¥41,000 | ¥55,000~¥79,000 | ||
128GB | ¥37,000 | ¥52,000~¥74,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro Max au iPhone 13 Pro Max SoftbBank iPhone 13 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone 12 mini | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥14,000 | ¥13,200 | ¥17,280 | ¥19,000~¥27,000 |
128GB | ¥12,000 | ¥17,000~¥24,000 | ||
64GB | ¥11,000 | ¥15,000~¥21,000 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 mini au iPhone 12 mini SoftbBank iPhone 12 mini
iPhone 12 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥28,080 | ¥24,000~¥34,000 |
128GB | ¥17,000 | ¥23,000~¥30,000 | ||
64GB | ¥14,000 | ¥17,000~¥24,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 au iPhone 12 SoftbBank iPhone 12
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone 12 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥26,000 | ¥25,300 | ¥30,240 | ¥34,000~¥49,000 |
256GB | ¥24,000 | ¥32,000~¥46,000 | ||
128GB | ¥20,000 | ¥30,000~¥43,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro au iPhone 12 Pro SoftbBank iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥34,000 | ¥31,900 | ¥36,000 | ¥43,000~¥61,000 |
256GB | ¥30,000 | ¥40,000~¥57,000 | ||
128GB | ¥26,000 | ¥38,000~¥54,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro Max au iPhone 12 Pro Max SoftbBank iPhone 12 Pro Max
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone SE 第2世代 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥8,640 | ¥13,000~¥19,000 |
128GB | ¥7,000 | ¥12,000~¥17,000 | ||
64GB | ¥6,000 | ¥10,000~¥14,000 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第2世代 au iPhone SE 第2世代 SoftbBank iPhone SE 第2世代
iPhone 11 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥13,000 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥21,000~¥30,000 |
128GB | ¥13,000 | ¥19,000~¥27,000 | ||
64GB | ¥11,000 | ¥18,000~¥25,000 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 au iPhone 11 SoftbBank iPhone 11
11Pro / 11Pro Max はこちらiPhone 11 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥20,000 | ¥19,800 | ¥22,320 | ¥24,000~¥34,000 |
256GB | ¥17,000 | ¥22,000~¥31,000 | ||
64GB | ¥13,000 | ¥19,000~¥27,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro au iPhone 11 Pro SoftbBank iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥20,000 | ¥24,750 | ¥27,360 | ¥31,000~¥44,000 |
256GB | ¥20,000 | ¥27,000~¥39,000 | ||
64GB | ¥18,000 | ¥24,000~¥34,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro Max au iPhone 11 Pro Max SoftbBank iPhone 11 Pro Max
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone XS | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥12,960 | ¥17,000~¥24,000 |
256GB | ¥10,000 | ¥15,000~¥22,000 | ||
64GB | ¥8,000 | ¥14,000~¥20,000 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS au iPhone XS SoftbBank iPhone XS
XS Max / XR はこちらiPhone XS Max | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
512GB | ¥13,000 | ¥9,900 | ¥13,680 | ¥22,000~¥31,000 |
256GB | ¥13,000 | ¥20,000~¥29,000 | ||
64GB | ¥10,000 | ¥18,000~¥25,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS Max au iPhone XS Max SoftbBank iPhone XS Max
iPhone XR | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥13,680 | ¥15,000~¥21,000 |
128GB | ¥10,000 | ¥13,000~¥19,000 | ||
64GB | ¥7,000 | ¥12,000~¥17,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XR au iPhone XR SoftbBank iPhone XR
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone X | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥10,080 | ¥13,000~¥18,000 |
64GB | ¥8,000 | ¥11,000~¥16,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone X au iPhone X SoftbBank iPhone X
iPhone 8 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ¥7,500~¥10,500 |
64GB | ¥4,000 | ¥6,000~¥8,500 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 au iPhone 8 SoftbBank iPhone 8
8 Plus はこちらiPhone 8 Plus | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,360 | ¥8,000~¥12,000 |
64GB | ¥6,000 | ¥6,000~¥9,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 Plus au iPhone 8 Plus SoftbBank iPhone 8 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone 7 | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥3,000 | ¥2,200 | ¥5,040 | ¥4,500~¥6,500 |
128GB | ¥3,000 | ¥4,000~¥6,000 | ||
32GB | ¥2,000 | ¥2,500~¥4,500 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 au iPhone 7 SoftbBank iPhone 7
7 Plus はこちらiPhone 7 Plus | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
256GB | ¥4,000 | ¥3,300 | ¥5,760 | ¥8,000~¥11,500 |
128GB | ¥3,000 | ¥6,000~¥9,000 | ||
32GB | ¥2,000 | ¥4,000~¥6,000 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 Plus au iPhone 7 Plus SoftbBank iPhone 7 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
iPhone SE | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
128GB | 掲載なし | 掲載なし | ¥2,160 | ¥3,000~¥4,000 |
64GB | ¥2,500~¥3,500 | |||
32GB | ¥2,000~¥3,000 | |||
16GB | ¥1,500~¥2,500 |
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE au iPhone SE SoftbBank iPhone SE
6s / 6s Plus はこちらiPhone 6s | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
128GB | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥720 | ¥3,500~¥5,000 |
64GB | ¥1,000 | ¥3,000~¥4,500 | ||
32GB | ¥700 | ¥2,500~¥4,000 | ||
16GB | ¥400 | ¥2,000~¥3,500 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s au iPhone 6s SoftbBank iPhone 6s
iPhone 6s Plus | ||||
---|---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | イオシス | |
128GB | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥720 | ¥5,000~¥7,500 |
64GB | ¥1,000 | ¥4,000~¥6,500 | ||
32GB | ¥800 | ¥3,000~¥5,500 | ||
16GB | 掲載なし | ¥3,000~¥4,500 |
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s Plus au iPhone 6s Plus SoftbBank iPhone 6s Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。
買取商品・買取価格を検索する
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年7月現在の価格です。